FeWo 3 - Heimelige 50 qm im Spitzboden
Bis 3 Personen • *** Sterne
Hübsche Wohnstube mit Sitzecke und Kuschelsofa, Büchern zum Schmökern, SAT-TV und DVD.
Wohnküche zum gemütlichen Sitzen, Essen und Klönen: Einbauküche, mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Herd mit Backofen, Kühlschrank mit 3-Sterne-Gefrierfach, Wasserkocher, Mixer, Geschirrtüchern, etc.
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, 1 Einzelbett, Kleiderablage, Kleiderschrank und Kommode
Bad: DV/WC Fön, Kosmetikspiegel, Handtücher, Gästehandtuch, Erste-Hilfe-Set, Kleiderablage
Hauptsaison |
24.06.2023 - 02.09.2023 23.12.2023 - 06.01.2024 |
Alle angegebenen Preise sind in Euro und pro Nacht, inkl. Bettwäsche und allen Nebenkosten zu verstehen.
|
Nebensaison |
02.09.2023 - 19.12.2023
07.01.2024 - 22.06.2024
|
Bei Buchungen unter 4 Tagen erheben wir einmalig einen Kurzreisezuschlag von 50,00 €. Ein Hund kostet 5,00 €/Tag, ein Pferd 10,00 €/Tag, inkl. Futter.
Wohnzimmer mit direkten Zugang auf die Terrasse und in den Garten.
|
Preise in der Übersicht
|
Personen |
NS |
HS |
1 Person |
40,00 € |
60,00 € |
2 Personen |
50,00 € |
75,00 € |
3 Personen |
55,00 € |
80,00 € |
Internet (WLAN) ist für Sie kostenfrei.
Für die Ferienwohnung fällt einmalig eine Endreinigungsgebühr von 70,- an.
Belegungsplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unverbindliche Anfrage stellen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.