Ferienhaus 1 - 115 qm zum Wohlfühlen
			2 bis max. 7 Personen plus Kinderbett • 4**** Sterne
			
			Im Erdgeschoss, mit Blick in den Blumengarten und eigener Terrasse, mit Teakholzmöbeln, Sonnenliegen und Grill befinden sich:
			
				-  Wohnstube mit Sofa und gemütlichen Sesseln
 
				-  Kaminofen, SAT-TV, Stereoanlage, Leseecke, mit Büchern zum Schmökern
 
				-  Schöner Esstisch für 8 Personen
 
				-  Moderne Einbauküche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Herd, mit Ceranfeld und Backofen
 
				-  Toaster, Kaffeemaschine, Mixer, Wasserkocher, Thermoskanne und Geschirrtücher
 
				-  Kühlschrank mit 3-Sterne-Gefrierfach
 
				-  Modernes Duschbad mit Kosmetikspiegel, Fön, Erste-Hilfe-Set, Handtüchern und Kleiderablage
 
			
			
Im Obergeschoss befinden sich 3 Schlafzimmer, liebevoll im Landhausstil eingerichtet:
			
				-  1 Schlafzimmer mit Doppelbett
 
				-  1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett
 
				-  1 Schlafzimmer mit einem Einzelbett und einem Kinderbett
 
				-  Außerdem: Modernes Duschbad mit Fön, Kosmetikspiegel, Handtüchern und Kleiderablage
 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
            
    
        | Hauptsaison | 
        28.06.2025 - 6.09.2025 | 
         
            Alle angegebenen Preise sind in Euro und pro Nacht, inkl. Bettwäsche und allen Nebenkosten zu verstehen. 
             
         | 
    
    
        | Nebensaison | 
        
            7.09.2025 - 20.12.2025 
         | 
        
            Bei Buchungen unter 4 Tagen erheben wir einmalig einen Kurzreisezuschlag von 50,00 €. Ein Hund kostet 5,00 €/Tag, ein Pferd 10,00 €/Tag, inkl. Futter. 
            Wohnzimmer mit direkten Zugang auf die Terrasse und in den Garten.
         | 
    
			
			
				| 
					Preise in der Übersicht 
				 | 
			
			
				| Personen | 
				NS | 
				HS | 
			
			
				| 1 Person | 
                80,00 € | 
				105,00 € | 
			
			
				| 2 Personen | 
                90,00 € | 
				150,00 € | 
			
			
				| 3 Personen | 
                100,00 € | 
				160,00 € | 
			
			
				| 4 Personen | 
                110,00 € | 
				170,00 € | 
			
			
				| 5 Personen | 
                120,00 € | 
				180,00 € | 
			
			
				| 6 Personen | 
                140,00 € | 
				190,00 € | 
			
			
				| 7 Personen | 
                150,00 € | 
				200,00 € | 
			
			
            
            
                Internet (WLAN) ist für Sie kostenfrei.
				Für das Ferienhaus fällt einmalig eine Endreinigungsgebühr von 90,- an.
            
			
			
				
Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   |   | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
 
			 
            
            Unverbindliche Anfrage stellen
            Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.