FeWo 1 - 80 qm zum Wohlfühlen im Bauernhaus
            Bis 5 Personen • **** Sterne
            
            Gemütliche Wohnstube, Esstisch, Stereoanlage, SAT-TV, DVD und Bücher, zum Schmökern.
            Moderne Einbauküche mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Toaster, Kaffeemaschine, Mixer, Kühlschrank, mit 3-Sterne-Gefrierfach, Wasserkocher, Mikrowelle, Geschirrtücher
            2 Schlafzimmer: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 3 Einzelbetten
            Modernes DU-Bad mit Fön, Kosmetikspiegel, Handtücher, Kleiderablage, Erste-Hilfe Set
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
    
        | Hauptsaison | 
        28.06.2025 - 6.09.2025 | 
         
            Alle angegebenen Preise sind in Euro und pro Nacht, inkl. Bettwäsche und allen Nebenkosten zu verstehen. 
             
         | 
    
    
        | Nebensaison | 
        
            7.09.2025 - 20.12.2025 
         | 
        
            Bei Buchungen unter 4 Tagen erheben wir einmalig einen Kurzreisezuschlag von 50,00 €. Ein Hund kostet 5,00 €/Tag, ein Pferd 10,00 €/Tag, inkl. Futter. 
            Wohnzimmer mit direkten Zugang auf die Terrasse und in den Garten.
         | 
    
            
                
                    | 
                        Preise in der Übersicht 
                     | 
                
                
                    | Personen | 
                    NS | 
                    HS | 
                
                
                    | 1 Personen | 
                    60,00 € | 
                    95,00 € | 
                
                
                    | 2 Personen | 
                    70,00 € | 
                    100,00 € | 
                
                
                    | 3 Personen | 
                    80,00 € | 
                    110,00 € | 
                
                
                    | 4 Personen | 
                    90,00 € | 
                    120,00 € | 
                
                
                    | 5 Personen | 
                    100,00 € | 
                    130,00 € | 
                
            
            
            
                Internet (WLAN) ist für Sie kostenfrei.
                Für die Ferienwohnung fällt einmalig eine Endreinigungsgebühr von 70,- an.
            
            
            
                
Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   |   | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|   |   |   |   |   | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
 
             
            
            Unverbindliche Anfrage stellen
            Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.